+359 2 814 5555
office@metal-m.bg
BG | EN
МУЛТИ-СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
Продуктов каталог Контакти
Калибровани кръгове
Размери
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
01-50040 Ф 5 С45 1.35 3 3 0.3 0.5 2.7 2.25
01-50042 Ф 6 С45 1.89 3 3 0.3 0.7 2.7 2.25
01-50058 Ф 7 С45 2.43 3 3 0.3 0.9 2.7 2.25
01-50043 Ф 8 С45 2.81 3 3 0.3 1.3 2.16 1.8
01-50044 Ф 9 С45 2.89 3 3 0.3 1.3 2.22 1.85
01-50045 Ф 10 С45 4.1 3 3 0.3 1.9 2.16 1.8
01-50046 Ф 12 С45 5.83 3 3 0.3 2.7 2.16 1.8
01-50047 Ф 14 С45 8.42 3 3 0.42 3.9 2.16 1.8
01-50048 Ф 15 С45 9.32 3 3-6 0.42 4.2 2.22 1.85
01-50061 Ф 16 С45 10.58 3 3 0.54 4.9 2.16 1.8
01-50052 Ф 17 С45 25.53 6 3-6 0.54 11.5 2.22 1.85
01-50051 Ф 18 С45 13.18 3 3 0.54 6.1 2.16 1.8
01-50055 Ф 20 С45 16.85 3 3 0.66 7.8 2.16 1.8
01-50053 Ф 22 С45 19.66 3 1-2 0.66 9.1 2.16 1.8
Тази интернет страница е създадена по BG16RFOP002-2.083 ” ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” към проект NoBG16RFOP002-2.015-0016 ” ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ( ИКТ УСЛУГИ ) НА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)”