001 Черни Квадратни тръби
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
01-00225 10х10х1.2 СВ 5.95 6 3-6 0.3 2 2.98 2.48
01-00037 12х12х1.4 СВ 7.06 6 3-6 0.3 2.4 2.94 2.45
01-00001 15х15х1.4 СВ 8.85 6 3-6 0.3 3.4 2.6 2.17
01-00255 17х17х1.4 СВ 8.07 5 3-6 0.3 3.1 2.6 2.17
01-00233 20х20х1.2 СВ 10.68 6 3-6 0.3 4.1 2.6 2.17
01-00003 20х20х1.4 СВ 11.72 6 3-6 0.3 4.5 2.6 2.17
01-00176 20х20х1.5 ГВ 13.15 6 3-6 0.3 5.4 2.44 2.03
01-00004 20х20х2 15.29 6 3-6 0.3 6.6 2.32 1.93
01-00007 25х25х1.4 СВ 15.1 6 3-6 0.3 5.8 2.6 2.17
01-00006 25х25х2 19.22 6 3-6 0.42 8.3 2.32 1.93
01-00011 30х30х1.4 СВ 17.71 6 3-6 0.42 6.8 2.6 2.17
01-00038 30х30х2 22.7 6 3-6 0.54 9.8 2.32 1.93
01-00138 30х30х3 31.96 6 3-6 0.66 13.8 2.32 1.93
01-00189 35х35х2 25.94 6 3-6 0.54 11.2 2.32 1.93
01-00177 40х40х1.4 СВ 23.7 6 3-6 0.54 9.1 2.6 2.17
01-00236 40х40х1.5 ГВ 26.8 6 3-6 0.54 11 2.44 2.03
01-00019 40х40х2 32.66 6 3-6 0.54 14.1 2.32 1.93
01-00195 40х40х3 44.24 6 3-6 0.84 19.1 2.32 1.93
01-00061 40х40х4 55.82 6 1-2-3-4-5 1.08 24.1 2.32 1.93
01-00013 50х50х1.4 СВ 29.43 6 1-2-3-4-5 0.54 11.3 2.6 2.17
01-00023 50х50х2 39.6 6 1-2-3-4-5 0.66 17.1 2.32 1.93
01-00096 50х50х3 58.83 6 1-2-3-4-5 1.08 25.4 2.32 1.93
01-00069 50х50х4 70.17 6 1-2-3-4-5 1.32 30.3 2.32 1.93
01-00058 50х50х5 92.18 6 1-2-3-4-5 1.68 39.8 2.32 1.93
01-00056 60х60х2 52.11 6 1-2-3-4-5 0.84 22.5 2.32 1.93
01-00053 60х60х3 69.02 6 1-2-3-4-5 1.2 29.8 2.32 1.93
01-00149 60х60х4 85.46 6 1-2-3-4-5 1.68 36.9 2.32 1.93
01-00121 60х60х5 113.02 6 1-2-3-4-5 2.16 48.8 2.32 1.93
01-00101 70х70х3 78.98 6 1-2-3-4-5 1.44 34.1 2.32 1.93
01-00107 70х70х4 104.22 6 1-2-3-4-5 1.98 45 2.32 1.93
01-00127 70х70х5 134.56 6 1-2-3-4-5 2.64 58.1 2.32 1.93
01-00085 80х80х2 64.85 6 1-2-3-4-5 1.08 28 2.32 1.93
01-00073 80х80х3 94.72 6 1-2-3-4-5 1.68 40.9 2.32 1.93
01-00100 80х80х4 119.51 6 1-2-3-4-5 2.28 51.6 2.32 1.93
01-00091 80х80х5 152.86 6 1-2-3-4-5 2.76 66 2.32 1.93
01-00202 80х80х6 185.34 6 1-2-3-4-5 3.24 78.8 2.35 1.96
01-00166 90х90х3 104.45 6 1-2-3-4-5 1.8 45.1 2.32 1.93
01-00226 90х90х4 137.34 6 1-2-3-4-5 2.52 59.3 2.32 1.93
01-00040 100х100х 3 110.7 6 1-2-3-4-5 2.16 47.8 2.32 1.93
01-00207 100х100х 3 218.63 12 3-6-9 2.16 94.4 2.32 1.93
01-00068 100х100х 4 152.16 6 1-2-3-4-5 2.76 65.7 2.32 1.93
01-00252 100х100х 4 307.33 12 3-6-9 2.76 132.7 2.32 1.93
01-00221 100х100х 5 188.99 6 1-2-3-4-5 3.36 81.6 2.32 1.93
01-00118 100х100х 5 386.08 12 3-6-9 3.36 166.7 2.32 1.93
01-00123 100х100х 6 231.14 6 1-2-3-4-5 3.96 99.8 2.32 1.93
01-00151 100х100х 8 308.88 12 3-6-9 5.4 130 2.38 1.98
01-00048 120х120х3 135.49 6 1-2-3-4-5 2.52 58.5 2.32 1.93
01-00059 120х120х4 186.44 6 1-2-3-4-5 3.24 80.5 2.32 1.93
01-00113 120х120х5 231.14 6 1-2-3-4-5 3.96 99.8 2.32 1.93
01-00124 120х120х6 276.53 6 1-2-3-4-5 4.8 119.4 2.32 1.93
01-00082 120х120х6 555.15 12 3-6-9 4.8 239.7 2.32 1.93
01-00210 140х140х4 215.16 6 1-2-3-4-5 3.72 92.9 2.32 1.93
01-00239 140х140х5 540.32 12 3-6-9 4.68 233.3 2.32 1.93
01-00106 140х140х6 694.8 12 3-6-9 4.68 300 2.32 1.93
01-00017 140х140х8 914.76 12 3-6-9 7.44 385 2.38 1.98
01-00126 150х150х4 234.61 6 1-2-3-4-5 3.96 101.3 2.32 1.93
01-00164 150х150х5 294.6 6 1-2-3-4-5 5.04 127.2 2.32 1.93
01-00125 150х150х6 708.7 12 3-6-9 6.12 306 2.32 1.93
01-00088 160х160х5 314.7 6 1-2-3-4-5 5.4 133.8 2.35 1.96
01-00258 160х160х5 634.33 12 3-6-9 5.4 269.7 2.35 1.96
01-00171 160х160х6 764.4 12 3-6-9 6.48 325 2.35 1.96
01-00080 180х180х4 282.24 6 1-2-3-4-5 4.92 120 2.35 1.96
01-00197 180х180х5 717.36 12 3-6-9 6.24 305 2.35 1.96
01-00182 200х200х 4 314.51 6 3-6-9 5.4 135.8 2.32 1.93
01-00086 200х200х 5 787.44 12 3-6-9 6.24 340 2.32 1.93
01-00133 200х200х 6 945.16 12 3-6-9 8.04 408.1 2.32 1.93
01-00027 200х200х 8 657.44 6 3-6 10.68 276.7 2.38 1.98
01-00204 40х10х1.4 СВ 15.1 6 3-6 0.42 5.8 2.6 2.17
01-00109 120х 80х4 151.23 6 1-2-3-4-5 2.76 65.3 2.32 1.93
01-00144 160х160х4 252.13 6 3-6-9 4.32 107.2 2.35 1.96
01-00248 17х17х1.5 ГВ 11.21 6 3-6 0.3 4.6 2.44 2.03
01-00249 100х100х 6 460.19 12 3-6-9 3.96 198.7 2.32 1.93
005 Черни правоъгълни тръби
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
01-00215 25х15х1.2 СВ 10.42 6 3-6 0.3 4 2.6 2.17
01-00170 25х15х1.4 СВ 11.72 6 3-6 0.3 4.5 2.6 2.17
01-00045 30х10х1.4 СВ 11.72 6 3-6 0.42 4.5 2.6 2.17
01-00256 30х10х1.5 ГВ 13.15 6 3-6 0.42 5.4 2.44 2.03
01-00008 30х20х1.4 СВ 15.1 6 3-6 0.42 5.8 2.6 2.17
01-00010 30х20х2 19.22 6 3-6 0.42 8.3 2.32 1.93
01-00014 40х20х1.4 СВ 17.45 6 3-6 0.42 6.7 2.6 2.17
01-00015 40х20х2 23.39 6 3-6 0.54 10.1 2.32 1.93
01-00178 40х20х3 33.12 6 3-6 0.66 14.3 2.32 1.93
01-00016 40х30х1.4 СВ 22.92 6 3-6 0.42 8.8 2.6 2.17
01-00241 40х30х1.5 ГВ 23.63 6 3-6 0.42 9.7 2.44 2.03
01-00137 40х30х2 28.72 6 3-6 0.54 12.4 2.32 1.93
01-00020 50х10х1.5 ГВ 19.98 6 3-6 0.42 8.2 2.44 2.03
01-00093 50х20х2 45.16 6 3,92+3,92 0.54 19.5 2.32 1.93
01-00103 50х30х1.4 СВ 23.7 6 3-6 0.54 9.1 2.6 2.17
01-00145 50х30х2 30.11 6 3-6 0.54 13 2.32 1.93
01-00108 50х30х3 42.15 6 1-2-3-4-5 0.84 18.2 2.32 1.93
01-00104 50х40х2 33.35 6 1-2-3-4-5 0.66 14.4 2.32 1.93
01-00114 50х40х3 50.26 6 1-2-3-4-5 0.96 21.7 2.32 1.93
01-00116 60х20х2 31.5 6 1-2-3-4-5 0.54 13.6 2.32 1.93
01-00244 60х30х1.4 СВ 27.34 6 1-2-3-4-5 0.66 10.5 2.6 2.17
01-00089 60х30х2 34.28 6 1-2-3-4-5 0.66 14.8 2.32 1.93
01-00147 60х30х3 49.33 6 1-2-3-4-5 0.96 21.3 2.32 1.93
01-00055 60х40х1.4 СВ 29.69 6 1-2-3-4-5 0.54 11.4 2.6 2.17
01-00025 60х40х2 38.68 6 1-2-3-4-5 0.66 16.7 2.32 1.93
01-00110 60х40х3 57.21 6 1-2-3-4-5 1.08 24.7 2.32 1.93
01-00099 60х40х4 69.48 6 1-2-3-4-5 1.32 30 2.32 1.93
01-00057 70х30х2 40.3 6 1-2-3-4-5 0.66 17.4 2.32 1.93
01-00214 70х30х3 55.82 6 1-2-3-4-5 1.08 24.1 2.32 1.93
01-00094 80х20х2 38.81 6 1-2-3-4-5 0.66 16.5 2.35 1.96
01-00174 80х40х2 46.32 6 1-2-3-4-5 0.84 20 2.32 1.93
01-00043 80х40х3 69.94 6 1-2-3-4-5 1.2 30.2 2.32 1.93
01-00009 80х40х4 91.02 6 1-2-3-4-5 1.68 39.3 2.32 1.93
01-00042 80х60х2 54.66 6 1-2-3-4-5 0.96 23.6 2.32 1.93
01-00163 80х60х3 78.98 6 1-2-3-4-5 1.44 34.1 2.32 1.93
01-00033 80х60х4 106.77 6 1-2-3-4-5 1.98 46.1 2.32 1.93
01-00077 100х 20х2 48.69 6 1-2-3-4-5 0.84 20.7 2.35 1.96
01-00076 100х 40х3 78.98 6 1-2-3-4-5 1.44 34.1 2.32 1.93
01-00142 100х 40х4 105.38 6 1-2-3-4-5 1.98 45.5 2.32 1.93
01-00044 100х 50х3 83.38 6 1-2-3-4-5 1.56 36 2.32 1.93
01-00090 100х 50х4 112.79 6 1-2-3-4-5 2.16 48.7 2.32 1.93
01-00185 100х 50х5 155.17 6 1-2-3-4-5 2.64 67 2.32 1.93
01-00153 100х 60х3 92.18 6 1-2-3-4-5 1.68 39.8 2.32 1.93
01-00067 100х 60х4 119.74 6 1-2-3-4-5 2.28 51.7 2.32 1.93
01-00253 100х 60х5 153.82 6 1-2-3-4-5 2.76 65.4 2.35 1.96
01-00026 100х 80х3 102.83 6 1-2-3-4-5 1.8 44.4 2.32 1.93
01-00047 100х 80х4 140.35 6 1-2-3-4-5 2.52 60.6 2.32 1.93
01-00081 120х 60х3 103.29 6 1-2-3-4-5 1.8 44.6 2.32 1.93
01-00105 120х 60х4 138.5 6 1-2-3-4-5 2.52 59.8 2.32 1.93
01-00156 120х 60х5 174.16 6 1-2-3-4-5 3 75.2 2.32 1.93
01-00050 120х 80х3 117.65 6 1-2-3-4-5 2.16 50.8 2.32 1.93
01-00072 120х 80х5 192.46 6 1-2-3-4-5 3.6 83.1 2.32 1.93
01-00148 120х100х3 124.83 6 1-2-3-4-5 2.28 53.9 2.32 1.93
01-00028 120х100х4 346.01 0 1-2-3-4-5 3 149.4 2.32 1.93
01-00146 140х 60х3 122.75 6 1-2-3-4-5 2.16 53 2.32 1.93
01-00031 140х 60х4 151.93 6 1-2-3-4-5 3 65.6 2.32 1.93
01-00022 140х 60х5 192.23 6 1-2-3-4-5 3.72 83 2.32 1.93
01-00119 140х 80х3 130.62 6 1-2-3-4-5 2.28 56.4 2.32 1.93
01-00064 140х 80х4 167.91 6 1-2-3-4-5 3 72.5 2.32 1.93
01-00194 140х100х4 181.34 6 1-2-3-4-5 3.24 78.3 2.32 1.93
01-00198 140х100х5 228.13 6 1-2-3-4-5 4.08 98.5 2.32 1.93
01-00131 150х 50х3 113.95 6 1-2-3-4-5 2.16 49.2 2.32 1.93
01-00079 150х 50х4 151.47 6 1-2-3-4-5 2.76 65.4 2.32 1.93
01-00152 150х100х3 146.83 6 1-2-3-4-5 2.16 63.4 2.32 1.93
01-00165 150х100х4 380.29 12 1-2-3-4-5 2.76 164.2 2.32 1.93
01-00208 150х100х5/6 243.87 6 1-2-3-4-5 3.36 105.3 2.32 1.93
01-00208 150х100х5/6 243.87 6 1-2-3-4-5 3.36 105.3 2.32 1.93
01-00175 160х 80х3 145.68 6 1-2-3-4-5 2.52 62.9 2.32 1.93
01-00012 160х 80х4 370.33 12 3-6-9 3.24 159.9 2.32 1.93
01-00203 160х 80х5 231.14 6 1-2-3-4-5 3.84 99.8 2.32 1.93
01-00054 160х 80х6 277.92 6 1-2-3-4-5 4.8 120 2.32 1.93
01-00024 160х100х4 200.39 6 1-2-3-4-5 3.48 85.2 2.35 1.96
01-00192 160х100х5 269.77 6 3-6-9 4.44 114.7 2.35 1.96
01-00070 180х100х4 223.44 6 1-2-3-4-5 3.72 95 2.35 1.96
01-00247 180х100х4 446.88 12 3-6 3.72 190 2.35 1.96
01-00187 180х100х5 299.64 6 1-2-3-4-5 4.68 127.4 2.35 1.96
01-00135 180х100х5 554.6 12 3-6-9 4.68 235.8 2.35 1.96
01-00193 180х100х6 330.93 6 1-2-3-4-5 5.52 140.7 2.35 1.96
01-00117 200х100х 4 229.98 6 1-2-3-4-5 3.96 99.3 2.32 1.93
01-00158 200х100х 4 460.65 12 3-6-9 3.96 198.9 2.32 1.93
01-00097 200х100х 5 293.67 6 1-2-3-4-5 4.68 126.8 2.32 1.93
01-00217 200х100х 5 583.63 6 3-6-9 4.68 252 2.32 1.93
01-00162 200х100х 6 354.35 6 1-2-3-4-5 6.12 153 2.32 1.93
01-00130 200х150х4 558.6 12 1-2-3-4-5 4.68 237.5 2.35 1.96
01-00063 200х150х5 344.57 12 1-2-3-4-5 6 146.5 2.35 1.96
01-00199 200х150х6 422.65 12 1-2-3-4-5 7.08 179.7 2.35 1.96
01-00157 220х120х 10 1689.24 12 6-12 11.4 579.3 2.92 2.43
01-00112 250х100х5 692.66 12 3-6-9 5.04 294.5 2.35 1.96
01-00051 250х100х6 428.53 6 1-2-3-4-5 7.08 182.2 2.35 1.96
01-00259 250х150х 4 629.4 12 3-6-9 5.4 267.6 2.35 1.96
01-00228 250х150х 5 829.08 12 3-6-9 6.72 352.5 2.35 1.96
01-00155 250х150х 6/8 479.57 6 3-6-9 8.04 203.9 2.35 1.96
01-00246 250х150х10 1452 6 3-6-9 13.32 605 2.4 2
01-00078 20х10х1.5 ГВ 9.74 6 3-6 0.3 4 2.44 2.03
01-00128 250х150х 5 399.84 6 1-2-3-4-5 6.72 170 2.35 1.96
01-00191 20х10х1.4 СВ 9.37 6 3-6 0.3 3.6 2.6 2.17
003 Неръждаеми квадратни тръби
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
34-00012 15х15х1.5 44.4 6 3-6 3.24 3.7 12 10
34-00001 20х20х1.5 51.16 6 3-6 0.3 4.9 10.44 8.7
34-00002 25х25х1.5 60.67 6 3-6 0.3 6.4 9.48 7.9
34-00003 30х30х1.5 73 6 3-6 0.3 7.7 9.48 7.9
34-00004 40х40х2 114.26 6 3-6 0.3 13.8 8.28 6.9
34-00005 50х50х2 144.9 6 3-6 6.96 17.25 8.4 7
004 Алуминиеви квадратни тръби
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
12-00006 15х15х1.5 13.86 6 3-6 0.42 1.5 9.24 7.7
12-00001 20х20х1.5 17.56 6 3-6 0.3 1.9 9.24 7.7
12-00007 25х25х1.5 23.1 6 3-6 0.3 2.5 9.24 7.7
12-00004 30х30х1.5 25.87 6 3-6 0.3 2.8 9.24 7.7
12-00003 40х40х1.5 35.11 6 3-6 0.3 3.8 9.24 7.7
002 Поцинковани квадратни тръби
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
01-00060 20х20х1.4 14.02 6 3-6 0.42 4.6 3.05 2.54
01-00021 30х30х2 30.18 6 1-2-3-4-5 0.42 9.9 3.05 2.54
01-00049 40х40х1.8 35.66 6 1-2-3-4-5 0.54 11.7 3.05 2.54
01-00066 50х50х1.8 45.72 6 1-2-3-4-5 0.66 15 3.05 2.54
01-00231 60х60х1.8 55.17 6 1-2-3-4-5 0.84 18.1 3.05 2.54
01-00132 80х80х1.8 73.46 6 1-2-3-4-5 0.96 24.1 3.05 2.54
050 Кръгове
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
12-50066 Ф10 24.96 1 см. 0.3 0.8 31.2 26
12-50067 Ф16 50.16 1 см. 1.08 1.9 26.4 22
12-50068 Ф18 71.28 1 см. 1.08 2.7 26.4 22
12-50069 Ф21 80.78 1 см. 2.64 3.4 23.76 19.8
12-50070 Ф26 118.8 1 см. 0 5 23.76 19.8
12-50071 Ф31 168.7 1 см. 0.3 7.1 23.76 19.8
12-50072 Ф36 0 1 см. 0.66 0 23.76 19.8
12-50073 Ф41 289.87 1 см. 1.2 12.2 23.76 19.8
12-50074 Ф46 368.28 1 см. 0 15.5 23.76 19.8
12-50075 Ф51 446.69 1 см. 0 18.8 23.76 19.8
12-50076 Ф61 658.15 1 см. 0 27.7 23.76 19.8
12-50077 Ф71 862.49 1 см. 0 36.3 23.76 19.8
008 Правоъгълни тръби
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
12-00008 30х20х1.5 29.57 6 3-6 0.42 3.2 9.24 7.7
12-00002 40х20х1.5 25.87 6 3-6 0.3 2.8 9.24 7.7
12-00005 60х40х2 58.21 6 3-6 6.96 6.3 9.24 7.7
12-00016 80х20х2 60.06 6 3-6 0.42 6.5 9.24 7.7
12-00017 100х20х2 74.84 6 3-6 7.44 8.1 9.24 7.7
041 Шестостени
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
12-50045 S 10 42.24 3 3 0.3 2.2 19.2 16
12-50046 S 12 61.44 3 3 0.3 3.2 19.2 16
12-50047 S 13 72.96 3 1-2 0.42 3.8 19.2 16
12-50048 S 14 84.48 3 1-2 0.42 4.4 19.2 16
12-50065 S 17 126.72 3 1-2 0.66 6.6 19.2 16
12-50049 S 19 153.6 3 1-2 0.66 8 19.2 16
12-50050 S 22 215.04 3 1-2 0.84 11.2 19.2 16
12-50051 S 24 253.44 3 1-2 0.54 13.2 19.2 16
12-50052 S 27 311.04 3 1-2 0.54 16.2 19.2 16
12-50053 S 30 384 3 1-2 0.66 20 19.2 16
12-50054 S 36 560.64 3 1-2 0.6 29.2 19.2 16
046 Неръждаеми Кръгове
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
34-50005 Ф 5 4.44 3 1-2 1.2 0.5 8.88 7.4
34-50006 Ф 6 6.22 3 1-2 4.92 0.7 8.88 7.4
34-50007 Ф 8 19.3 6 1-2-3-4-5 7.32 2.4 8.04 6.7
34-50010 Ф 10 15.28 3 3 2.64 1.9 8.04 6.7
34-50008 Ф 12 21.71 3 1-2 2.16 2.7 8.04 6.7
34-50009 Ф 14 29.3 3 1-2 0.96 3.7 7.92 6.6
34-50002 Ф 16 76.03 6 1-2-3-4-5 0.42 9.6 7.92 6.6
34-50001 Ф 18 53.86 6 1-2-3-4-5 0.3 6.8 7.92 6.6
34-50003 Ф 20 60.98 3 1-2 0.42 7.7 7.92 6.6
34-50004 Ф 25 190.87 6 1-2-3-4-5 0.84 24.1 7.92 6.6
34-50014 Ф 90 379.51 1 см 0.42 50.2 7.56 6.3
34-50013 Ф140 901.15 1 см 1.08 119.2 7.56 6.3
34-50011 Ф160 1190.7 1 см 0.54 157.5 7.56 6.3
34-50012 Ф170 1373.65 1 см 0.3 181.7 7.56 6.3
031 Рифелови ламарини
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
34-30010 3.0х1000х2000 - 304 530.4 0 1/2 лист 1.98 52 10.2 8.5
030 Гладки ламарини
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
34-30001 0.5х1000х2000 - 304 67.2 0 1000 х L 0.66 8 8.4 7
34-30005 0.8х1000х2000 - 304 104.45 0 1000 х L 1.32 12.8 8.16 6.8
34-30004 1.0х1000х2000 - 304 128.64 0 1000 х L 1.08 16 8.04 6.7
34-30003 1.5х1000х2000 - 304 187.2 0 1000 х L 0.66 24 7.8 6.5
34-30006 2.0х1000х2000 - 304 245.76 0 1000 х L 1.56 32 7.68 6.4
34-30007 3х1000х2000 - 304 368.64 0 1000 х L 1.56 48 7.68 6.4
34-30008 4х1000х2000 - 304 528.26 0 1000 х L 1.98 66.7 7.92 6.6
34-30009 5х1000х2000 - 304 633.6 0 1000 х L 1.98 80 7.92 6.6
34-30012 6х1000х2000 - 304 760.32 0 1000 х L 0 96 7.92 6.6
34-30002 8х1000х2000 - 304 1059.84 0 1000 х L 1.08 128 8.28 6.9
34-30011 10х1000х2000 - 304 1324.8 0 1000 х L 0.84 160 8.28 6.9
019 Винкели
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
34-10001 20х20х3 59.76 6 1/2 - цяла 5.4 6 9.96 8.3
34-10002 30х30х3 88.64 6 1/2 - цяла 0.42 8.9 9.96 8.3
34-10005 35х35х4 137.45 6 1/2 - цяла 0.66 13.8 9.96 8.3
34-10003 40х40х4 154.38 6 1/2 - цяла 0.42 15.5 9.96 8.3
34-10004 50х50х5 241.03 6 1/2 - цяла 0.54 24.2 9.96 8.3
049 Кръгове
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
12-50064 Ф 6 14 3 3 1.44 0.72 19.44 16.2
12-50061 Ф 8 23.09 3 3 0.54 1.3 17.76 14.8
12-50040 Ф10 35.52 3 3 0.3 2 17.76 14.8
12-50041 Ф12 51.5 3 3 1.56 2.9 17.76 14.8
12-50042 Ф14 71.04 3 1-2 0.3 4 17.76 14.8
12-50043 Ф16 90.58 3 1-2 0.3 5.1 17.76 14.8
12-50063 Ф17 104.78 3 1-2 4.56 5.9 17.76 14.8
12-50062 Ф18 115.44 3 1-2 3.72 6.5 17.76 14.8
12-50044 Ф20 142.08 3 1-2 0.3 8 17.76 14.8
007 Неръждаеми Правоъгълни тръби
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
34-00014 40х20х1.5 93.48 6 3-6 0.42 8.2 11.4 9.5
34-00015 60х30х2 131.04 6 3-6 0.54 15.6 8.4 7
34-00017 60х40х2 145.32 6 3-6 7.44 17.3 8.4 7
016 Кръгли тръби
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
34-00013 Ф10х1.5 30.78 6 1/2 - цяла 0.54 1.9 16.2 13.5
34-40002 Ф16х1.5 35.28 6 1/2 - цяла 0.42 3 11.76 9.8
34-00016 Ф20х1.5 43.06 6 1/2 - цяла 0.42 3.9 11.04 9.2
34-00006 Ф21.3х1.5 42.83 6 1/2 - цяла 0.42 4.3 9.96 8.3
34-40003 Ф25х1.5 49.92 6 1/2 - цяла 0.42 5.2 9.6 8
34-00007 Ф26.9х1.6 53.14 6 1/2 - цяла 0.3 5.4 9.84 8.2
34-00008 Ф33.7х1.6 67.2 6 1/2 - цяла 0.42 7 9.6 8
34-40001 Ф33.7х2 86.4 5 1/2 - цяла 0.6 9 9.6 8
34-00009 Ф42.4х1.5 83.59 6 1/2 - цяла 1.68 8.1 10.32 8.6
34-00010 Ф48.3х1.5 98.04 6 1/2 - цяла 0.42 9.5 10.32 8.6
34-00011 Ф60,3.х1.6 122.81 6 1/2 - цяла 0.42 11.9 10.32 8.6
020 Алуминиеви Винкели
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
12-10001 20х20х1.2 7.21 6 3-6 5.4 0.78 9.24 7.7
12-10002 30х30х1.2 11.09 6 3-6 0.42 1.2 9.24 7.7
12-10005 30х30х1.5 12.94 6 3-6 0.66 1.4 9.24 7.7
12-10004 40х20х1.2 13.4 6 3-6 0.54 1.45 9.24 7.7
12-10003 40х40х1.2 14.78 6 3-6 0.42 1.6 9.24 7.7
032 Гладки ламарини
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
009 Декоративни тръби
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
01-00232 Прозоречен 1 ZP 25х1.5 20.22 6 3-6 0.54 8.3 2.44 2.03
01-00046 Прозоречен 2 ZP 25х1.5 22.17 6 3-6 0.54 9.1 2.44 2.03
01-00141 Прозоречен 1 ZP 35х1.5 29.72 6 3-6 0.66 12.2 2.44 2.03
01-00036 Прозоречен 2 ZP 35х1.5 35.08 6 3-6 0.84 14.4 2.44 2.03
03-00093 ЕЛИПСА 80х40х2 46.55 6 3-6 0.54 20.1 2.32 1.93
01-00065 ПАРАПЕТ 50х1.8 ГВ 25.01 6 3-6 0.66 10.8 2.32 1.93
01-00184 ПАРАПЕТ 60х1.8 ГВ 29.18 6 3-6 0.96 12.6 2.32 1.93
058 Неръждаеми
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
34-20001 20х3 16.36 4 2-4 0.54 1.92 8.52 7.1
34-20002 20х5 28.12 4 2-4 0.3 3.3 8.52 7.1
34-20003 25х3 20.45 6 2-4 0.42 2.4 8.52 7.1
34-20004 25х5 34.08 4 2-4 0.3 4 8.52 7.1
34-20005 30х3 24.71 6 2-4 3.36 2.9 8.52 7.1
34-20006 30х5 40.9 4 2-4 0.3 4.8 8.52 7.1
34-20007 40х3 32.72 4 2-4 0.3 3.84 8.52 7.1
34-20008 40х5 68.16 6 2-4 0.3 8 8.52 7.1
34-20009 50х3 40.9 4 2-4 0.42 4.8 8.52 7.1
34-20010 50х5 102.24 6 3-6 0.3 12 8.52 7.1
029 Покривни ламарини
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
01-30012 0.50х870х2000 - LT20 21.89 0 цял лист 0 8 2.74 2.28
028 Гладки ламарини
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
01-30011 0.40х1000х2000 DX51D+Z100 18.06 0 1000 x L 0.84 6.6 2.74 2.28
01-30017 0.50х1000х2000 DX51D+Z100 21.5 0 1000 x L 0 8 2.69 2.24
01-30048 0.60х1000х2000 DX51D+Z100 25.57 0 1000 x L 0 9.6 2.66 2.22
01-30026 0.60х1250х2500 DX51D+Z100 39.96 0 1250 x L 0 15 2.66 2.22
01-30039 0.80х1000х2000 DX51D+Z100 34.01 0 1000 x L 0.84 13 2.62 2.18
01-30060 0.80х1250х2500 DX51D+Z100 53.37 0 1250 x L 0 20.4 2.62 2.18
01-30003 1.0х1000х2000 DX51D+Z100 42.05 0 1000 x L 0.66 16.3 2.58 2.15
01-30081 1.0х1250х2500 DX51D+Z100 64.5 0 1250 x L 0 25 2.58 2.15
01-30065 1.2х1000х2000 DX51D+Z100 50.05 0 1000 x L 0 19.4 2.58 2.15
01-30013 1.2х1250х2500 DX51D+Z100 77.4 0 1250 x L 1.08 30 2.58 2.15
