+359 2 814 5555
office@metal-m.bg
BG | EN
МУЛТИ-СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
Продуктов каталог Контакти
Конструкционни кръгли тръби
Размери
Номер Размер Цена за брой с ДДС Дължина Продава се на: /метри/ Цена рязане Тегло Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС
01-00179 Ф10х1 СВ 3.57 6 3-6 0.3 1.2 2.98 2.48
01-00229 Ф12х1.2 СВ 5.59 6 3-6 0.3 1.9 2.94 2.45
01-00230 Ф14х1.4 СВ 7.36 6 3-6 0.3 2.6 2.83 2.36
01-00216 Ф16х1.4 СВ 7.92 6 3-6 0.3 3 2.64 2.2
01-00111 Ф17.5х2 ГВ 10.94 6 3-6 0.3 4.7 2.33 1.94
01-00212 Ф18х1.4 СВ 9.24 6 3-6 0.3 3.5 2.64 2.2
01-00071 Ф20х1.4 СВ 10.3 6 3-6 0.42 3.9 2.64 2.2
01-00235 Ф20х2 ГВ 11.58 6 3-6 0.42 5 2.32 1.93
01-00180 Ф21.3х2 ГВ 14.13 6 3-6 0.42 6.1 2.32 1.93
01-00234 Ф25х1.4 СВ 12.5 6 3-6 0.42 4.8 2.6 2.17
01-00098 Ф25х2 ГВ 14.59 6 3-6 0.42 6.3 2.32 1.93
01-00139 Ф26.9х2 ГВ 17.37 6 3-6 0.42 7.5 2.32 1.93
01-00172 Ф30х2 ГВ 17.6 6 3-6 0.42 7.6 2.32 1.93
01-00052 Ф32х2 ГВ 20.84 6 3-6 0.42 9 2.32 1.93
01-00181 Ф33.7х2 ГВ 22.47 6 3-6 0.42 9.7 2.32 1.93
01-00218 Ф33.7х3 28.26 6 3-6 0.54 12.2 2.32 1.93
01-00134 Ф38х1.4 СВ 19.79 6 3-6 0.42 7.6 2.6 2.17
01-00102 Ф40х1.4 СВ 21.09 6 3-6 0.42 8.1 2.6 2.17
01-00039 Ф40х2 ГВ 25.24 6 3-6 0.54 10.9 2.32 1.93
01-00115 Ф42х2 25.94 6 3-6 0.54 11.2 2.32 1.93
01-00041 Ф42х3 35.43 6 3-6 0.66 15.3 2.32 1.93
01-00084 Ф48х2 ГВ 32.89 6 3-6 0.54 14.2 2.32 1.93
01-00092 Ф48х3 41.92 6 3-6 0.84 18.1 2.32 1.93
01-00143 Ф60х2 ГВ 39.6 6 1-2-3-4-5 0.66 17.1 2.32 1.93
01-00035 Ф60х3 53.5 6 1-2-3-4-5 0.96 23.1 2.32 1.93
01-00150 Ф70х3 62.53 6 1-2-3-4-5 1.08 27 2.32 1.93
01-00219 Ф76х3 69.94 6 1-2-3-4-5 1.2 30.2 2.32 1.93
01-00074 Ф76х3.6 93.8 6 1.44 40.5 2.32 1.93
01-00223 Ф89х3 87.78 6 1-2-3-4-5 1.44 37.9 2.32 1.93
01-00173 Ф89х4 104.91 6 1-2-3-4-5 1.98 45.3 2.32 1.93
01-00161 Ф 101.6х3 94.49 6 1-2-3-4-5 1.68 40.8 2.32 1.93
01-00200 Ф 108х3 100.05 6 1-2-3-4-5 1.68 43.2 2.32 1.93
01-00169 Ф 108х4 132.24 6 1-2-3-4-5 2.64 57.1 2.32 1.93
01-00032 Ф 114х3 108.62 6 1-2-3-4-5 1.8 46.9 2.32 1.93
01-00206 Ф 114х4.8 175.09 6 1-2-3-4-5 2.52 75.6 2.32 1.93
01-00224 Ф 127х3 118.35 6 1-2-3-4-5 2.16 51.1 2.32 1.93
01-00029 Ф 127х4 156.56 6 1-2-3-4-5 3 67.6 2.32 1.93
01-00140 Ф 133х3 123.44 6 1-2-3-4-5 2.16 53.3 2.32 1.93
01-00242 Ф 133х4 163.51 6 1-2-3-4-5 2.88 70.6 2.32 1.93
01-00201 Ф 133х5 206.59 6 1-2-3-4-5 3.6 89.2 2.32 1.93
01-00159 Ф 139.7х4 171.38 6 1-2-3-4-5 3 74 2.32 1.93
01-00136 Ф 159х4 198.71 6 1-2-3-4-5 3.36 85.8 2.32 1.93
01-00160 Ф 159х5 247.81 6 1-2-3-4-5 3.72 107 2.32 1.93
01-00030 Ф 168,3х4 211.68 6 3-6-9 3.6 90 2.35 1.96
01-00168 Ф 168,3х5 266.72 6 1-2-3-4-5 4.44 113.4 2.35 1.96
01-00018 Ф 193.7х4 495.33 12 3-6-9 5.28 210.6 2.35 1.96
01-00186 Ф 219х4 281.3 6 1-2-3-4-5 4.68 119.6 2.35 1.96
01-00129 Ф 219х5 351.15 6 1-2-3-4-5 5.76 149.3 2.35 1.96
01-00005 Ф 219х6 420.54 6 1-2-3-4-5 6.96 178.8 2.35 1.96
01-00222 Ф 219х8 1149.27 12 1-2-3-4-5 9 483.7 2.38 1.98
01-00243 Ф 244х5 392.52 6 1-2-3-4-5 7.8 165.2 2.38 1.98
01-00167 Ф 273х5 521.53 6 3-6-9 7.2 219.5 2.38 1.98
01-00240 Ф 273х6 538.64 6 1-2-3-4-5 8.64 226.7 2.38 1.98
01-00122 Ф 273х6 1449.36 12 3-6-9 11.52 610 2.38 1.98
03-00003 Ф60х3.6 8.58 6 3-6 0.3 5.5 1.56 1.3
Тази интернет страница е създадена по BG16RFOP002-2.083 ” ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” към проект NoBG16RFOP002-2.015-0016 ” ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ( ИКТ УСЛУГИ ) НА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)”